16mph Fresh, Onshore
Clear Luft 68°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 9 14 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 8 12 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 13 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 6s | 15 24 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 17 26 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 14 23 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 14 23 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 16 25 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Navarre Beach, FloridaTide for Navarre Beach, Florida![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 10 18 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 12 21 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 5s | 8 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 8 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 2s | 11 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 6s | 0.7ft | 3s | 9 10 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 55°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 4.5ft | 6s | 18 19 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 2ft | 6s | 4ft | 5s | 23 30 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 6s | 3.5ft | 5s | 16 22 mph | 46°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 8s | 2.5ft | 4s | 14 18 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 4s | 15 19 mph | 58°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 5s | 0.5ft | 3s | 0.5ft | 3s | 7 7 mph | 50°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 3s | 5 6 mph | 57°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 10 10 mph | 59°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 12 15 mph | 62°f | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 16 21 mph | 66°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 5s | 26 35 mph | 67°f | 20% |
Last Model Run: 08 Feb 12:00PM Local time (CST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Cross-Pensacola-Beach-Surf-Report/955/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>