17mph Fresh, Onshore
Cloudy Luft 65°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 6s | 1ft | 4s | 0.2ft | 9s | 10 11 mph | 64°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 1.4ft | 3s | 0.2ft | 9s | 13 13 mph | 65°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 3s | 0.5ft | 6s | 0.2ft | 8s | 15 16 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.2ft | 9s | 17 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 9s | 15 17 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 9s | 15 18 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 17 19 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 20 26 mph | 69°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Navarre Beach, FloridaTide for Navarre Beach, Florida![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 23 38 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 23 39 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 19 32 mph | 73°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 6s | 10 14 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 6s | 4 4 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 6s | 10 11 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.2ft | 7s | 1.4ft | 6s | 11 15 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 1.4ft | 7s | 0.9ft | 5s | 11 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 1.1ft | 7s | 0.7ft | 5s | 8 9 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.7ft | 6s | 10 12 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 6s | 12 18 mph | 72°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 11 16 mph | 73°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 4s | 12 22 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 19 32 mph | 73°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 20 33 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 19 24 mph | 68°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 13 15 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 4ft | 5s | 20 21 mph | 70°f | 65% |
Last Model Run: 22 Apr 07:00PM Local time (CDT) 23 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Cross-Pensacola-Beach-Surf-Report/955/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>