15mph Fresh, Offshore
Clear Luft 40°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 4ft | 6s | 16 22 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 3ft | 6s | 2ft | 4s | 15 22 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 6s | 18 26 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 3ft | 6s | 2ft | 4s | 16 21 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 6s | 2ft | 4s | 17 20 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 4s | 18 23 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 4s | 19 25 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.3ft | 8s | 2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 18 22 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sandy Hook, New JerseyTide for Sandy Hook, New Jersey![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 7s | 2ft | 4s | 1.6ft | 6s | 17 21 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 1.3ft | 6s | 2.5ft | 4s | 17 22 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 3ft | 4s | 18 29 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 1.8ft | 6s | 3ft | 4s | 20 24 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 10s | 1.7ft | 6s | 3ft | 4s | 22 27 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 10s | 1.2ft | 6s | 3ft | 4s | 22 27 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 10s | 1.9ft | 3s | 16 19 mph | 33°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 10s | 3.5ft | 5s | 17 24 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 10s | 3ft | 6s | 2.5ft | 4s | 20 32 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 7s | 3ft | 4s | 22 28 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 1.5ft | 6s | 20 26 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.5ft | 6s | 3.5ft | 4s | 26 30 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 7s | 3.5ft | 4s | 26 34 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 8s | 3.5ft | 4s | 26 34 mph | 30°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 4ft | 5s | 28 38 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 4ft | 4s | 29 38 mph | 25°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.2ft | 9s | 4ft | 4s | 28 35 mph | 30°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4ft | 4s | 28 36 mph | 30°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (EST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Cove-Surf-Report/385/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>