8mph Gentle, Offshore
Clear Luft 51°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 9ft | 16s | 8 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 9ft | 16s | 8 11 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 1.3ft | 21s | 8 10 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 9ft | 15s | 1.2ft | 21s | 9 13 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 10 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 1.8ft | 20s | 11 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 2ft | 19s | 1.6ft | 5s | 9 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 1.7ft | 5s | 9 11 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for The Box, Southwest AustraliaTide for The Box, Southwest Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 14s | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 6s | 16 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 5.5ft | 7s | 24 32 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 6.5ft | 7s | 25 34 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 5.5ft | 8s | 23 27 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 22 26 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 1.8ft | 8s | 14 18 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 14s | 8 8 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 0.7ft | 6s | 5 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 5 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 16s | 12 19 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 15s | 11 13 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 4 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 14s | 1 2 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 15s | 5 6 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 11 15 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 8ft | 7s | 33 49 mph | 66°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 12ft | 9s | 26 33 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 10s | 24 32 mph | 60°f | 45% |
Last Model Run: 02 Jul 02:00PM Local time (AWST) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/The-Box-Surf-Report/2873/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>