5mph Gentle, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 16s | 4ft | 5s | 4 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 9s | 4ft | 5s | 5 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.7ft | 16s | 3.5ft | 5s | 4 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 9s | 3ft | 5s | 4 16 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 2ft | 4s | 1.4ft | 5s | 8 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.9ft | 15s | 3ft | 4s | 11 21 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.9ft | 14s | 4ft | 5s | 11 25 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 14s | 3.5ft | 5s | 4 16 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tairua, New ZealandTide for Tairua, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.9ft | 14s | 4ft | 5s | 4 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 3ft | 5s | 1.6ft | 5s | 7 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 13s | 4ft | 5s | 8 22 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 5s | 2ft | 5s | 5 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 4s | 1.1ft | 4s | 4 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.9ft | 9s | 1.3ft | 3s | 5 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.9ft | 12s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 3s | 2 6 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.9ft | 12s | 1.9ft | 3s | 6 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 1.3ft | 3s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 3s | 2 6 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.9ft | 12s | 1.8ft | 3s | 7 14 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 12s | 2.5ft | 5s | 4 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 5s | 1 5 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 4s | 1.4ft | 11s | 1.1ft | 16s | 4 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 10s | 6 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 9s | 6 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 9s | 5 9 mph | 65°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Te-Karo-Bay-Surf-Report/6944/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>