15mph Fresh, Offshore
Clear Luft 71°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 9s | 0.7ft | 3s | 9 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1ft | 9s | 0.5ft | 3s | 8 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 0.4ft | 3s | 0.5ft | 2s | 9 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.4ft | 3s | 0.6ft | 2s | 8 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 4s | 0.7ft | 2s | 12 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 4s | 0.7ft | 2s | 10 16 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.4ft | 4s | 0.8ft | 2s | 11 15 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.4ft | 8s | 1.3ft | 3s | 15 20 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Napier, New ZealandTide for Napier, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.3ft | 8s | 1ft | 2s | 13 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.6ft | 8s | 0.7ft | 2s | 14 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 7s | 1ft | 3s | 0.6ft | 8s | 10 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 2s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 3s | 0.6ft | 19s | 10 11 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 1.3ft | 3s | 0.7ft | 18s | 8 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 0.7ft | 4s | 1 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 9s | 0.6ft | 3s | 0.7ft | 9s | 9 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 8s | 6 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 8s | 0.7ft | 2s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 8s | 0.8ft | 5s | 8 10 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 23 30 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 2ft | 4s | 1ft | 8s | 13 16 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 8s | 3ft | 5s | 1.1ft | 14s | 17 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 1ft | 15s | 18 21 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.2ft | 11s | 3ft | 7s | 10 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 11s | 1.2ft | 15s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 9s | 3ft | 12s | 12 14 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Te-Awanga-Point-Surf-Report/7062/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>