10mph Fresh, Offshore
Clear Luft 60°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 5s | 3.5ft | 4s | 10 27 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 14s | 2.5ft | 4s | 7 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 16s | 2ft | 4s | 7 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 16s | 2ft | 4s | 9 19 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 15s | 1.9ft | 4s | 11 21 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 15s | 1.6ft | 3s | 13 24 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.7ft | 14s | 2.5ft | 4s | 12 23 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 15s | 3.5ft | 4s | 8 21 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 14s | 2.5ft | 4s | 5 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 13s | 3ft | 4s | 8 16 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 14s | 4ft | 4s | 12 24 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 9s | 2ft | 4s | 5 15 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 13s | 1.4ft | 3s | 7 9 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 9s | 1.1ft | 3s | 5 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 9s | 3 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.7ft | 9s | 8 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 9s | 1.1ft | 3s | 7 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 12s | 1ft | 4s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 9s | 1.4ft | 3s | 8 11 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 8s | 2.5ft | 4s | 9 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 4s | 4 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 3s | 1.2ft | 4s | 9 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.1ft | 11s | 1ft | 9s | 6 9 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 1.4ft | 6s | 1.9ft | 5s | 1 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 1.2ft | 5s | 6 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.9ft | 5s | 1ft | 3s | 7 11 mph | 65°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tay-Street-Beach-Surf-Report/7022/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>