5mph Gentle, Offshore
Mostly Cloudy Luft 57°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 5 17 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 7 23 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 12s | 7 24 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 12s | 8 22 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 12s | 10 18 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 12s | 10 22 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 12s | 10 22 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 12s | 7 21 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 11s | 0.6ft | 8s | 6 15 mph | 55°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 8s | 10 19 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 8s | 9 21 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 14s | 5 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 14s | 8 14 mph | 62°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 13s | 7 17 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 5 8 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 8s | 0.3ft | 12s | 7 11 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 8s | 2 3 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 10s | 0.3ft | 13s | 4 6 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.3ft | 11s | 13 23 mph | 62°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9.5ft | 7s | 15 31 mph | 61°f | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 4 9 mph | 60°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 8 18 mph | 66°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 10 23 mph | 62°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 8s | 2 3 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 12s | 2 4 mph | 64°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 1 1 mph | 59°f | 65% |
Last Model Run: 15 Apr 12:00PM Local time (NZST) 15 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tay-Street-Beach-Surf-Report/7022/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>