8mph Moderate, Offshore
Clear Luft 65°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 15s | 1.9ft | 4s | 7 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 9s | 2ft | 4s | 7 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.7ft | 14s | 2.5ft | 4s | 6 20 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 14s | 2ft | 4s | 10 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 14s | 1.9ft | 4s | 11 18 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 14s | 2ft | 3s | 13 21 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 14s | 2.5ft | 4s | 13 22 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.8ft | 14s | 2.5ft | 4s | 8 24 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mansion House Bay, New ZealandTide for Mansion House Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.8ft | 8s | 2.5ft | 4s | 7 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1.3ft | 4s | 9 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.7ft | 9s | 1.6ft | 3s | 11 20 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 9s | 2.5ft | 4s | 9 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 1.2ft | 4s | 6 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 9s | 1.2ft | 3s | 10 16 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 9s | 1ft | 3s | 5 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 3s | 1 6 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 12s | 1ft | 2s | 4 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 18s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 3s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 18s | 0.7ft | 9s | 3 8 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 17s | 0.7ft | 8s | 1ft | 3s | 10 16 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 0.7ft | 9s | 3ft | 4s | 10 24 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 9s | 0.7ft | 16s | 3ft | 5s | 12 18 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.7ft | 16s | 2.5ft | 4s | 12 20 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.2ft | 4s | 4 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1ft | 10s | 0.7ft | 14s | 18 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 9s | 0.8ft | 14s | 11 16 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tawharanui-Surf-Report/6773/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>