8mph Gentle, Cross-shore
Brief Showers Possible Luft 61°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 12ft | 9s | 1.7ft | 16s | 33 42 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 6.5ft | 15s | 5ft | 11s | 10ft | 9s | 14 18 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 8ft | 9s | 10 14 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 8-13ft | 11.5ft | 14s | 7ft | 8s | 7 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 11ft | 14s | 6ft | 8s | 8 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 8-13ft | 11.5ft | 15s | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 9s | 8 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 12ft | 15s | 5ft | 8s | 1.1ft | 9s | 6 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 9-14ft | 12.5ft | 15s | 5.5ft | 8s | 11 15 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, New ZealandTide for Westport, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-13ft | 12ft | 14s | 0.6ft | 13s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11.5ft | 14s | 1ft | 12s | 0.3ft | 24s | 5 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11.5ft | 13s | 1.6ft | 22s | 1.6ft | 11s | 20 26 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 11ft | 11s | 3.5ft | 18s | 1.5ft | 10s | 17 23 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 10s | 3.5ft | 16s | 0.2ft | 21s | 14 17 mph | 59°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 3ft | 15s | 0.3ft | 20s | 16 19 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 13s | 0.6ft | 18s | 6 9 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4.5ft | 10s | 0.9ft | 18s | 1.5ft | 12s | 7 11 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1ft | 17s | 1.6ft | 12s | 12 14 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 19s | 3.5ft | 10s | 1.3ft | 11s | 11 15 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 18s | 6ft | 7s | 1.4ft | 12s | 12 17 mph | 63°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 17s | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 10s | 17 19 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 16s | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 8s | 8 11 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 4.5ft | 8s | 0.7ft | 9s | 2 3 mph | 58°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 1.8ft | 8s | 0.6ft | 9s | 8 7 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.5ft | 7s | 0.5ft | 15s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.3ft | 7s | 0.5ft | 15s | 2 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.1ft | 7s | 0.5ft | 15s | 11 11 mph | 62°f | 100% |
Last Model Run: 05 Mar 07:00PM Local time (NZDT) 05 Mar 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tauranga-Bay-Surf-Report/7181/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>