11mph Moderate, Onshore
Brief Showers Luft 60°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-13ft | 13ft | 13s | 0.4ft | 19s | 20 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-12ft | 11.5ft | 12s | 0.4ft | 19s | 16 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10ft | 12s | 0.3ft | 19s | 11 13 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 9ft | 11s | 0.3ft | 18s | 11 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 11s | 0.3ft | 18s | 14 16 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.3ft | 18s | 16 18 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 11s | 0.3ft | 17s | 15 17 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.4ft | 17s | 13 14 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Westport, New ZealandTide for Westport, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 0.4ft | 16s | 9 11 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.4ft | 18s | 10 12 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.4ft | 12s | 0.8ft | 18s | 22 28 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 10s | 2ft | 16s | 18 22 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 5ft | 8s | 16 17 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 7.5ft | 16s | 4.5ft | 8s | 12 13 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 3.5ft | 8s | 12 14 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 3ft | 8s | 9 9 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 2.5ft | 7s | 10 11 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 2ft | 8s | 5 5 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1.7ft | 8s | 5 6 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.6ft | 7s | 8 9 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.7ft | 7s | 3 4 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.7ft | 7s | 5 6 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.6ft | 7s | 3 4 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.8ft | 16s | 7 8 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1.7ft | 11s | 12 15 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 9s | 17 18 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tauranga-Bay-Surf-Report/7181/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>