4mph Light, Onshore
Sunny Luft 59°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.4ft | 6s | 9 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.2ft | 10s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 1.1ft | 10s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.4ft | 10s | 4 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.3ft | 10s | 4 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 1.2ft | 10s | 3 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 1.4ft | 10s | 10 15 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 2ft | 3s | 12 21 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Wellington, New ZealandTide for Wellington, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.3ft | 9s | 2ft | 4s | 21 34 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 9s | 5ft | 5s | 24 35 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1ft | 9s | 5ft | 6s | 24 35 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.8ft | 9s | 9.5ft | 7s | 33 45 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 0.9ft | 9s | 6.5ft | 7s | 24 35 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 15 21 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 0.7ft | 8s | 2ft | 3s | 11 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 4s | 18 22 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 1.9ft | 5s | 17 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 0.9ft | 9s | 12 16 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.7ft | 9s | 1.7ft | 6s | 10 13 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 6ft | 8s | 2.5ft | 6s | 22 36 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 5ft | 7s | 2ft | 6s | 27 38 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 6.5ft | 7s | 1.6ft | 6s | 23 33 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 6ft | 7s | 1ft | 6s | 19 30 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 4.5ft | 5s | 1ft | 6s | 27 39 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 7s | 1.8ft | 5s | 15 15 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tarakena-Bay-Surf-Report/7160/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>