7mph Gentle, Offshore
Clear Luft 64°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 3.5ft | 5s | 4ft | 14s | 8 16 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 3.5ft | 5s | 5ft | 14s | 10 17 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 9s | 4ft | 5s | 6ft | 14s | 12 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 10s | 8.5ft | 13s | 15 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 9.5ft | 13s | 14 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 10.5ft | 13s | 12 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 10.5ft | 13s | 11 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 10.5ft | 13s | 7 12 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Maria van Diemen, New ZealandTide for Cape Maria van Diemen, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 1ft | 7s | 10.5ft | 12s | 16 25 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 10ft | 12s | 14 22 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 10.5ft | 13s | 15 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 13ft | 13s | 0.8ft | 24s | 17 25 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 22s | 20ft | 19s | 15 23 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 23ft | 18s | 15 20 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 20ft | 17s | 12 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 18ft | 16s | 15 19 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 16ft | 15s | 13 19 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 12ft | 14s | 9 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 10.5ft | 13s | 7 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 9ft | 13s | 6 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 15s | 7.5ft | 12s | 6 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 6.5ft | 12s | 9 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 6ft | 11s | 11 15 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.1ft | 18s | 5ft | 11s | 11 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 5ft | 10s | 1.8ft | 17s | 2ft | 13s | 12 16 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 7ft | 12s | 1.9ft | 20s | 3ft | 16s | 13 22 mph | 71°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tapotupotu-Beach-Surf-Report/6904/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>