6mph Light, Offshore
Clear Luft 62°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6ft | 12s | 1.9ft | 7s | 1.7ft | 7s | 6 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6ft | 13s | 1.5ft | 6s | 11 13 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.3ft | 6s | 12 15 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 6s | 11 16 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.3ft | 6s | 11 16 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 6s | 11 15 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.8ft | 6s | 8 11 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 7s | 0.3ft | 26s | 6 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ahipara Bay, New ZealandTide for Ahipara Bay, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.6ft | 23s | 3.5ft | 5s | 16 18 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 4ft | 21s | 12 13 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 10ft | 19s | 2ft | 8s | 12 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 13.5ft | 17s | 15 16 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 13ft | 17s | 11 12 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-15ft | 12ft | 17s | 9 11 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 10.5ft | 16s | 5 5 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 13 15 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 14 17 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 28 29 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 9.5ft | 9s | 25 26 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13ft | 14s | 20 23 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12ft | 14s | 18 21 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 11ft | 13s | 15 16 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10ft | 13s | 14 17 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 13s | 15 17 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 12s | 13 14 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 15 16 mph | 63°f | 100% |
Last Model Run: 22 Apr 12:00PM Local time (NZST) 22 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tanutanu-Surf-Report/6897/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>