19mph Fresh, Offshore
Clear Luft 77°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1ft | 9s | 0.6ft | 17s | 19 29 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 0.4ft | 17s | 21 30 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 0.4ft | 16s | 19 28 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 0.4ft | 16s | 21 29 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 0.4ft | 16s | 22 30 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 0.5ft | 16s | 19 26 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 8s | 0.4ft | 15s | 16 27 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 8s | 0.4ft | 15s | 20 31 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Juan del SurTide for San Juan del Sur![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 15s | 18 26 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.7ft | 7s | 0.5ft | 9s | 20 28 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.8ft | 8s | 0.2ft | 24s | 18 31 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 13s | 21 30 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.4ft | 21s | 0.7ft | 9s | 23 31 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.4ft | 21s | 0.7ft | 9s | 21 35 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.3ft | 16s | 25 34 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 0.8ft | 19s | 0.4ft | 16s | 28 38 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 16s | 24 40 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 15s | 27 37 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 1.2ft | 12s | 0.7ft | 15s | 26 36 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.6ft | 18s | 0.5ft | 15s | 24 39 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 16s | 1.4ft | 9s | 26 39 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 16s | 0.6ft | 14s | 23 34 mph | 82°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.5ft | 13s | 23 38 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 16s | 22 33 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 14s | 0.4ft | 21s | 24 34 mph | 83°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 12s | 1ft | 14s | 0.5ft | 21s | 21 34 mph | 81°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 06:00PM Local time (CST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tamarind-Surf-Report/2568/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>