10mph Moderate, Onshore
Clear Luft 79°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 5s | 1.4ft | 13s | 8 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3ft | 6s | 1.3ft | 13s | 5 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 13s | 4 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 12s | 0.4ft | 14s | 8 13 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 14s | 12 15 mph | 91°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 12s | 13 17 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 6s | 3ft | 5s | 1.2ft | 12s | 10 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 7s | 1.2ft | 12s | 10 21 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio CearaTide for Rio Ceara![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 7s | 1ft | 11s | 6 18 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4ft | 5s | 1ft | 11s | 13 16 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 16s | 0.9ft | 10s | 10 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 16s | 1.2ft | 14s | 4 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 1.2ft | 14s | 12 18 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.9ft | 15s | 1.3ft | 14s | 9 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 14s | 1.7ft | 14s | 7 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 14s | 14 21 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 13s | 9 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.3ft | 15s | 1.4ft | 13s | 6 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 15s | 1.3ft | 12s | 13 18 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 18s | 1.3ft | 12s | 8 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 18s | 0.9ft | 11s | 6 17 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 2.5ft | 17s | 0.7ft | 22s | 13 19 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 20s | 8 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 17s | 7 19 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 16s | 14 20 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 15s | 8 17 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 09:00AM Local time (-03) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tabinha-Surf-Report/509/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>