6mph Gentle, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Luft 80°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 1.3ft | 8s | 7 9 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 1.4ft | 7s | 9 11 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1ft | 14s | 1.5ft | 7s | 8 9 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 10s | 1ft | 14s | 6 10 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 10s | 1.8ft | 7s | 11 12 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 7s | 0.9ft | 13s | 14 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 13s | 12 15 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1ft | 13s | 11 14 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio CearaTide for Rio Ceara![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 7s | 13 16 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 6s | 0.3ft | 15s | 17 18 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 6s | 13 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 6s | 0.2ft | 17s | 12 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 6s | 0.4ft | 16s | 15 17 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 12 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 14s | 10 14 mph | 80°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 15 16 mph | 83°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 5s | 12 14 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 6s | 1.5ft | 12s | 11 15 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3.5ft | 6s | 1ft | 13s | 17 19 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 11s | 12 16 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.1ft | 13s | 14 19 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2ft | 7s | 1.5ft | 10s | 16 18 mph | 82°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3.5ft | 6s | 1.3ft | 13s | 13 16 mph | 82°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 13s | 3ft | 6s | 11 15 mph | 78°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 6s | 0.4ft | 12s | 15 17 mph | 83°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 12s | 13 20 mph | 82°f | 50% |
Last Model Run: 22 Apr 09:00PM Local time (-03) 23 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Tabinha-Surf-Report/509/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>