22mph Strong, Offshore
Sunny Luft 66°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 3ft | 17s | 0.8ft | 14s | 2 3 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 3ft | 17s | 0.9ft | 14s | 3 4 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 16s | 0.9ft | 14s | 6 7 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 0.8ft | 14s | 1.4ft | 3s | 9 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 16s | 0.9ft | 14s | 2.5ft | 3s | 22 26 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 1.9ft | 15s | 0.7ft | 14s | 3ft | 4s | 21 31 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.8ft | 15s | 0.8ft | 5s | 3.5ft | 4s | 26 42 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.1ft | 5s | 3.5ft | 4s | 24 37 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.1ft | 14s | 1.5ft | 5s | 1.8ft | 3s | 23 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 2ft | 7s | 1.2ft | 3s | 18 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 13s | 10 11 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 7s | 1ft | 17s | 3 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 3ft | 8s | 7 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 2.5ft | 8s | 2 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 1.6ft | 7s | 6 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 17s | 1ft | 5s | 1.2ft | 6s | 10 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 1ft | 4s | 1ft | 6s | 6 8 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 16s | 2 4 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 15s | 1.5ft | 7s | 10 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 2ft | 10s | 1.7ft | 6s | 2 3 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 14s | 1.7ft | 14s | 4 5 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.6ft | 14s | 7 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 1.5ft | 14s | 3 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 5s | 1.1ft | 19s | 1.3ft | 13s | 2 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 19s | 1.4ft | 9s | 14 18 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 1.5ft | 11s | 8 12 mph | 46°f | N/A |
Last Model Run: 18 Jan 10:00PM Local time (PST) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/T-Street-Trafalgar-Street-Surf-Report/2570/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>