28mph Very Strong, Onshore
Brief Showers Luft 53°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 13s | 14 17 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 14s | 20 27 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 0.8ft | 20s | 1.3ft | 13s | 28 34 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 10ft | 8s | 0.8ft | 19s | 1.3ft | 13s | 29 38 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13ft | 9s | 0.9ft | 19s | 1.1ft | 13s | 31 38 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-11ft | 14ft | 9s | 1.1ft | 13s | 35 41 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 14.5ft | 10s | 1ft | 18s | 1ft | 13s | 34 40 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 14.5ft | 10s | 1ft | 18s | 1ft | 13s | 28 36 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 9s | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 23s | 19 25 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 16s | 8 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 7s | 2ft | 12s | 6 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.8ft | 9s | 1.9ft | 6s | 8 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.1ft | 14s | 1.5ft | 6s | 4 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1.1ft | 8s | 1.3ft | 6s | 3 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 2ft | 11s | 1.5ft | 6s | 4 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2ft | 7s | 0.8ft | 18s | 6 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 18s | 8 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 9s | 0.8ft | 18s | 12 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 14s | 0.8ft | 16s | 15 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.9ft | 16s | 14 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 16s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 2ft | 6s | 0.8ft | 16s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 15s | 7 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 8s | 0.6ft | 18s | 1ft | 6s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 17s | 0.8ft | 11s | 0.9ft | 8s | 5 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 14s | 9 12 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 04:00PM Local time (PST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Swamis-Surf-Report/293/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>