13mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Luft 70°f Sea 77 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 8s | 11 11 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 13 14 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 11s | 10 10 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 6s | 11 12 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 16s | 11 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 0.7ft | 16s | 2.5ft | 6s | 15 15 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 2ft | 9s | 2.5ft | 6s | 13 13 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 3ft | 6s | 1.9ft | 9s | 13 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Eleuthera Island (east coast), BahamasTide for Eleuthera Island (east coast), Bahamas![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 9s | 16 16 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 9s | 1.7ft | 4s | 14 14 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 4s | 1.8ft | 9s | 15 15 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.8ft | 9s | 1.6ft | 6s | 12 11 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 6s | 0.8ft | 12s | 13 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 7s | 15 15 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 5s | 0.5ft | 11s | 13 14 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 5s | 7 7 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 8s | 6 6 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 6s | 3 4 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 6s | 6 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 7s | 7 8 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 9s | 10 11 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 8s | 12 13 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 15 16 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 9s | 6 4 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 2ft | 9s | 16 18 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 10s | 25 27 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (EST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Surfers-Beach-Surf-Report/475/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>