12mph Moderate, Offshore
Clear Luft 33°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 1.7ft | 4s | 15 17 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.2ft | 9s | 1.5ft | 4s | 14 17 mph | 33°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.3ft | 3s | 12 13 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1ft | 3s | 10 11 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 3s | 5 7 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.6ft | 3s | 4 5 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 3s | 7 7 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.6ft | 2s | 9 9 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Atlantic City (Steel Pier), New JerseyTide for Atlantic City (Steel Pier), New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 3s | 14 16 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 17 24 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 11s | 11 13 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 2s | 14 18 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.7ft | 7s | 1ft | 2s | 14 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 1.7ft | 7s | 1.9ft | 3s | 21 21 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 4ft | 5s | 0.4ft | 6s | 0.9ft | 7s | 27 32 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 5ft | 6s | 0.2ft | 6s | 0.5ft | 7s | 32 37 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 12s | 5ft | 5s | 33 39 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.3ft | 10s | 4.5ft | 5s | 35 45 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1ft | 9s | 4.5ft | 5s | 31 37 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 4ft | 5s | 28 31 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 2.5ft | 5s | 21 23 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 11s | 1.5ft | 9s | 1.6ft | 4s | 11 12 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 4s | 11 11 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 9 11 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 3s | 24 29 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 1.7ft | 10s | 18 27 mph | 47°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (EST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Surf-City-Surf-Report/388/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>