19mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 80°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.9ft | 11s | 20 23 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 11s | 21 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 7s | 1.6ft | 12s | 0.8ft | 11s | 21 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 11s | 0.7ft | 9s | 19 23 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.7ft | 9s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.6ft | 10s | 18 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 12s | 0.6ft | 10s | 19 23 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 5ft | 8s | 2ft | 12s | 0.6ft | 11s | 23 25 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 9s | 2ft | 11s | 20 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 19 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.6ft | 10s | 2.5ft | 9s | 20 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 9s | 1.3ft | 10s | 0.4ft | 14s | 21 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 0.5ft | 14s | 17 19 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 0.7ft | 13s | 16 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 9s | 1.1ft | 11s | 0.9ft | 10s | 19 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 0.2ft | 9s | 16 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 0.3ft | 9s | 16 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 10s | 0.3ft | 8s | 19 19 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 10s | 0.2ft | 8s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 0.2ft | 8s | 20 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 1ft | 10s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.5ft | 11s | 0.3ft | 13s | 20 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 10s | 19 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.4ft | 12s | 19 21 mph | 80°f | 100% |
Last Model Run: 17 Apr 08:00PM Local time (AST) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Rights-Surf-Report/3079/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>