17mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 80°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 20 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 20 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 10s | 18 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 10s | 17 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 15s | 18 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 14s | 0.3ft | 9s | 16 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 14s | 0.3ft | 9s | 16 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 9s | 15 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 9s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 11s | 15 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 11s | 14 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 14s | 16 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1ft | 12s | 13 16 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1ft | 12s | 14 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 0.9ft | 11s | 17 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.2ft | 17s | 20 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 16s | 15 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 0.8ft | 15s | 0.5ft | 10s | 17 20 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 20 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 16 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 14s | 19 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 19 23 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 16 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 15s | 1.6ft | 6s | 16 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 14s | 1ft | 5s | 17 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 14s | 1.2ft | 6s | 16 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 13s | 1ft | 6s | 15 17 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 08:00PM Local time (AST) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Rights-Surf-Report/3079/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>