11mph Moderate, Cross-shore
Sunny Luft 76°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 6.5ft | 11s | 5ft | 12s | 7.5ft | 7s | 6 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 5 6 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 12s | 4.5ft | 7s | 3 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 6ft | 11s | 4ft | 7s | 5 4 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 11s | 0.6ft | 18s | 9 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.7ft | 18s | 4ft | 6s | 11 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 18s | 4.5ft | 6s | 11 19 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 6ft | 6s | 0.7ft | 19s | 16 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Town, South AfricaTide for Cape Town, South Africa![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 4.5ft | 11s | 5.5ft | 6s | 14 20 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 7.5ft | 14s | 5ft | 6s | 0.7ft | 17s | 18 23 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 4.5ft | 5s | 0.7ft | 16s | 16 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 12ft | 14s | 0.7ft | 15s | 15 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 14s | 0.6ft | 15s | 5.5ft | 6s | 20 25 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9.5ft | 13s | 6ft | 6s | 0.7ft | 14s | 20 28 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 13s | 0.5ft | 14s | 8 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10ft | 13s | 0.5ft | 14s | 15 19 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 13s | 4ft | 5s | 0.5ft | 13s | 15 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10ft | 12s | 0.4ft | 15s | 12 18 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12ft | 13s | 0.4ft | 15s | 16 21 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-12ft | 13ft | 14s | 15 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 12ft | 15s | 0.5ft | 19s | 9 15 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 15s | 12 14 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 10.5ft | 15s | 0.5ft | 18s | 10 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10.5ft | 13s | 0.7ft | 17s | 5 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 10.5ft | 12s | 0.6ft | 17s | 12 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 0.6ft | 16s | 6ft | 6s | 25 36 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 02:00AM Local time (SAST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sunset-Beach-Surf-Report/6818/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>