19mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 72°f Sea 72 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 11s | 0.6ft | 14s | 15 20 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 2ft | 10s | 0.9ft | 15s | 23 28 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 10s | 1.4ft | 14s | 19 22 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 13s | 1.5ft | 10s | 13 15 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 4ft | 7s | 0.6ft | 10s | 18 20 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.6ft | 9s | 24 31 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 9s | 24 34 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6ft | 7s | 4ft | 13s | 0.6ft | 9s | 20 31 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rottnest Island, AustraliaTide for Rottnest Island, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 11 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.4ft | 9s | 12 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.4ft | 9s | 20 28 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 8s | 13 16 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 5s | 0.2ft | 20s | 15 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.8ft | 18s | 0.3ft | 8s | 17 19 mph | 70°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 12 13 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 16 17 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 16 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 15 15 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 15 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 19 21 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 9s | 17 18 mph | 68°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1ft | 11s | 14 14 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1ft | 10s | 19 19 mph | 68°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 0.9ft | 9s | 24 27 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 8s | 0.7ft | 9s | 22 25 mph | 68°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 9s | 0.8ft | 9s | 24 27 mph | 67°f | 30% |
Last Model Run: 20 Jan 02:00PM Local time (AWST) 20 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Strickland-Bay-Surf-Report/530/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>