18mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 54°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 12s | 13 14 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 1.5ft | 15s | 3ft | 8s | 0.8ft | 12s | 13 16 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 15s | 1ft | 18s | 14 16 mph | 53°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 15s | 13 15 mph | 53°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 17s | 1.2ft | 15s | 18 21 mph | 54°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 18s | 1.2ft | 15s | 20 30 mph | 54°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 15s | 1ft | 18s | 20 30 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 17s | 1.1ft | 14s | 20 30 mph | 54°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bolinas Lagoon, CaliforniaTide for Bolinas Lagoon, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.7ft | 16s | 3ft | 9s | 0.6ft | 10s | 14 19 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 1.8ft | 16s | 3ft | 9s | 13 18 mph | 53°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 1.8ft | 16s | 3ft | 8s | 19 31 mph | 55°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 1.8ft | 15s | 3ft | 7s | 19 25 mph | 54°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 7s | 23 30 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 6s | 19 31 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.6ft | 14s | 3ft | 6s | 0.3ft | 8s | 22 32 mph | 54°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 8s | 15 24 mph | 54°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 8s | 17 29 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 1.5ft | 4s | 0.2ft | 19s | 11 17 mph | 54°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 4s | 0.2ft | 19s | 8 9 mph | 56°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.2ft | 13s | 0.3ft | 18s | 0.6ft | 4s | 11 13 mph | 57°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 7s | 0.7ft | 11s | 3 3 mph | 55°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 11s | 5 5 mph | 57°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1ft | 12s | 0.4ft | 17s | 14 17 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1ft | 12s | 0.4ft | 16s | 11 19 mph | 54°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 16s | 10 13 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 16s | 17 31 mph | 55°f | 90% |
Last Model Run: 29 Jun 11:00PM Local time (PDT) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stinson-Beach-Surf-Report/4216/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>