4mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 54°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 8 15 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 13 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 13 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.5ft | 2s | 14 23 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1ft | 2s | 14 22 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.4ft | 2s | 2 4 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bayville Bridge, Oyster Bay, Long Island, New YorkTide for Bayville Bridge, Oyster Bay, Long Island, New York![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 2s | 14 25 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.3ft | 3s | 21 35 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.2ft | 3s | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 3s | 22 34 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.5ft | 3s | 21 32 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 24 35 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 3s | 21 37 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.6ft | 3s | 22 37 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 3s | 19 31 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.7ft | 2s | 10 22 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 9 22 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 7 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 2s | 15 17 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 7 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 2s | 13 24 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 3s | 8 14 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 3s | 25 42 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 3s | 18 25 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.1ft | 3s | 18 24 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 19 Apr 02:00PM Local time (EDT) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stehli-Beach-Surf-Report/7651/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>