16mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Luft 61°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-10ft | 8.5ft | 16s | 16 17 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-10ft | 8.5ft | 16s | 16 18 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 16s | 17 20 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 8.5ft | 16s | 18 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 15s | 16 18 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8ft | 15s | 13 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 15 16 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 17 19 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Strickland Bay/Rottnest Island, PerthTide for Strickland Bay/Rottnest Island, Perth![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 4s | 26 35 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 17s | 5ft | 6s | 25 30 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 6ft | 7s | 22 27 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 5ft | 15s | 28 33 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 5ft | 7s | 26 26 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 18 18 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 14s | 14 15 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 10 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 0.3ft | 13s | 7 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 12s | 0.3ft | 12s | 10 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3ft | 16s | 0.4ft | 12s | 10 10 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 0.4ft | 12s | 9 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.3ft | 12s | 11 12 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.3ft | 12s | 9 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.4ft | 12s | 12 15 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 5.5ft | 6s | 30 39 mph | 64°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 10ft | 8s | 3.5ft | 14s | 36 49 mph | 66°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11ft | 10s | 29 31 mph | 63°f | 45% |
Last Model Run: 02 Jul 02:00PM Local time (AWST) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Stark-Bay-Surf-Report/2874/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>