19mph Fresh, Cross/Onshore
Cloudy Luft 40°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 8s | 17 26 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 8s | 15 20 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 16 19 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3ft | 4s | 20 24 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.9ft | 8s | 21 25 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 1.4ft | 8s | 19 23 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 8s | 14 16 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 2ft | 5s | 1.1ft | 8s | 10 11 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Eider River: EntranceTide for Eider River: Entrance![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 7 7 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.3ft | 1s | 9 9 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 4 5 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 7 8 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.3ft | 10s | 9 11 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 9s | 13 18 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 11 14 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 22 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 20 25 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 11 12 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.7ft | 4s | 1.7ft | 3s | 15 17 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 7s | 1.4ft | 5s | 1.6ft | 4s | 9 9 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.8ft | 6s | 3ft | 4s | 20 28 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 10s | 0.5ft | 6s | 26 42 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 21 34 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 0.4ft | 10s | 17 26 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 21 31 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 30 36 mph | 37°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00AM Local time (CET) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/St-Peter-Ording-Surf-Report/157/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>