14mph Fresh, Offshore
Brief Showers Luft 57°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.7ft | 3s | 14 33 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.3ft | 5s | 1.8ft | 3s | 30 44 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 4s | 1.9ft | 3s | 26 33 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 1.8ft | 3s | 23 30 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 1.6ft | 3s | 22 27 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 1.7ft | 3s | 23 31 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 1.5ft | 3s | 21 28 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 1.3ft | 3s | 20 29 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Myrtle Beach (Springmaid Pier), South CarolinaTide for Myrtle Beach (Springmaid Pier), South Carolina![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 1ft | 3s | 17 24 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.4ft | 3s | 0.7ft | 2s | 12 16 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 2s | 8 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 5s | 0.5ft | 2s | 9 9 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 13s | 0.7ft | 3s | 0.2ft | 4s | 10 11 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 13s | 0.9ft | 2s | 14 18 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 13s | 18 36 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 27 44 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 13s | 23 40 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.3ft | 13s | 0.9ft | 2s | 17 25 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 0.3ft | 12s | 0.8ft | 2s | 14 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 12s | 1ft | 2s | 18 24 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 12s | 1ft | 2s | 18 28 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 7s | 1ft | 2s | 18 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 8s | 0.9ft | 2s | 16 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 2s | 10 12 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 8s | 4 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.2ft | 11s | 0.2ft | 8s | 5 6 mph | 47°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 01:00PM Local time (EST) 27 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Springmaid-Beach-Surf-Report/902/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>