11mph Moderate, Onshore
Clear Luft 47°f Sea 45 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 7s | 9 11 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.6ft | 2s | 9 11 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.7ft | 2s | 9 12 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.6ft | 3s | 9 12 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.5ft | 2s | 8 9 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.3ft | 2s | 7 9 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 2s | 10 12 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 15s | 11 17 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Spiekeroog (W. Approach)Tide for Spiekeroog (W. Approach)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.2ft | 16s | 0.5ft | 3s | 11 17 mph | 45°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 15s | 12 15 mph | 49°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 14s | 10 14 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 12s | 0.7ft | 3s | 0.3ft | 4s | 8 9 mph | 44°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 12s | 0.6ft | 3s | 0.3ft | 5s | 9 10 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 12s | 9 10 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 2s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 11s | 11 17 mph | 46°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 4s | 17 21 mph | 44°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 20 25 mph | 44°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 24 28 mph | 43°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 21 26 mph | 44°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 20 27 mph | 44°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 13 17 mph | 44°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 11 11 mph | 45°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 9 9 mph | 45°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 5 6 mph | 42°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 6 6 mph | 46°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 9 10 mph | 46°f | 40% |
Last Model Run: 18 Apr 08:00AM Local time (CEST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Spiekeroog-Surf-Report/1119/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>