14mph Moderate, Cross-shore
Sunny Luft 40°f Sea 41 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 7s | 9 10 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 7s | 10 11 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 12 13 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 7s | 11 12 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 14 15 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 2ft | 4s | 16 17 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.8ft | 6s | 3ft | 4s | 20 22 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 10s | 2.5ft | 4s | 20 21 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Spiekeroog (W. Approach)Tide for Spiekeroog (W. Approach)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 10s | 15 18 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 17 19 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 9s | 16 21 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 16 17 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 9s | 3ft | 6s | 14 15 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.8ft | 5s | 4 4 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 10s | 1.6ft | 3s | 19 21 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 1ft | 6s | 3.5ft | 5s | 25 31 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 4ft | 5s | 1.9ft | 5s | 27 43 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 7.5ft | 7s | 0.3ft | 9s | 27 44 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 9ft | 8s | 33 46 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 4.5ft | 7s | 25 28 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 6s | 16 18 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 20 21 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 9s | 10 12 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 3s | 15 15 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 2.5ft | 4s | 22 26 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 4ft | 5s | 26 29 mph | 39°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00AM Local time (CET) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Spiekeroog-Surf-Report/1119/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>