22mph Strong, Onshore
Clear Luft 80°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 17 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 17 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.5ft | 12s | 16 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.5ft | 12s | 16 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 19 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 6ft | 8s | 1.4ft | 12s | 22 26 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 1.3ft | 11s | 21 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 1.2ft | 11s | 19 22 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 1ft | 10s | 0.7ft | 14s | 21 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 9s | 0.5ft | 13s | 1ft | 12s | 19 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.9ft | 11s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 0.8ft | 10s | 20 22 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 0.5ft | 9s | 0.4ft | 12s | 18 20 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 0.4ft | 12s | 14 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 17 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 9s | 0.2ft | 15s | 0.2ft | 21s | 19 21 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 20s | 17 19 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 9s | 0.6ft | 19s | 0.3ft | 11s | 18 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 9s | 0.3ft | 12s | 0.8ft | 17s | 20 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 0.8ft | 15s | 0.2ft | 10s | 15 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 0.7ft | 14s | 0.2ft | 10s | 17 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 9s | 0.7ft | 13s | 21 24 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 0.7ft | 13s | 0.2ft | 18s | 16 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 16s | 20 24 mph | 80°f | 100% |
Last Model Run: 15 Feb 08:00AM Local time (AST) 15 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/South-Coast-Surf-Report/796/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>