7mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Luft 54°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 15s | 3ft | 12s | 0.5ft | 9s | 1 2 mph | 47°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 15s | 3ft | 12s | 0.3ft | 24s | 3 3 mph | 48°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 12s | 0.5ft | 24s | 2 2 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 24s | 4 3 mph | 53°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 12s | 0.7ft | 24s | 7 7 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 2ft | 11s | 1.2ft | 8s | 7 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 2ft | 11s | 1.3ft | 8s | 7 11 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.9ft | 11s | 1.3ft | 8s | 5 6 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Crescent City, CaliforniaTide for Crescent City, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.1ft | 21s | 1.6ft | 10s | 2 2 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.1ft | 21s | 1.4ft | 10s | 11 13 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.3ft | 9s | 3ft | 6s | 21 28 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 2ft | 14s | 1.3ft | 19s | 9 13 mph | 47°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 19s | 4.5ft | 8s | 30 30 mph | 52°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 1.1ft | 19s | 1.2ft | 13s | 33 43 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 1ft | 18s | 1ft | 13s | 4 5 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 1.2ft | 18s | 0.9ft | 13s | 26 27 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 1.2ft | 18s | 0.8ft | 13s | 32 40 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 10s | 0.9ft | 17s | 0.7ft | 13s | 4 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3.5ft | 9s | 0.8ft | 16s | 0.6ft | 13s | 20 20 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 16s | 0.6ft | 12s | 23 30 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 16s | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 12s | 3 3 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 21s | 4 3 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 21s | 1ft | 15s | 4 4 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 19s | 0.8ft | 15s | 3 4 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.3ft | 19s | 0.9ft | 15s | 10 13 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 19s | 1ft | 15s | 13 19 mph | 51°f | 100% |
Last Model Run: 17 Apr 11:00PM Local time (PDT) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/South-Beach-Surf-Report/298/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>