2mph Very Light, Cross/Offshore
Sunny Luft 53°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 3s | 3 3 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 7s | 3 3 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2 2 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2 2 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 6s | 3 3 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.2ft | 6s | 4 5 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 2 3 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.2ft | 5s | 3 3 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GibraltarTide for Gibraltar![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 20s | 3 2 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 3s | 0.3ft | 18s | 2 2 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 19s | 6 12 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.2ft | 14s | 10 23 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 6s | 6 12 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 5s | 1.6ft | 9s | 4 6 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 16s | 8 17 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 16s | 7 16 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 5s | 7 14 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 12 28 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3ft | 5s | 8 20 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 7s | 2ft | 4s | 5 6 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 6s | 0.2ft | 13s | 1.1ft | 3s | 3 6 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 4s | 0.2ft | 13s | 5 6 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.8ft | 3s | 0.2ft | 12s | 5 5 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 4s | 6 9 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 7 10 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sonora-Surf-Report/7811/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>