5mph Light, Offshore
Light Showers Possible Luft 52°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 14s | 2ft | 15s | 5 6 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 15s | 1.5ft | 6s | 4 5 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 14s | 1.6ft | 6s | 3 4 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 7s | 1.6ft | 14s | 1 2 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 6s | 1.5ft | 14s | 5 8 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 6s | 1.5ft | 14s | 12 12 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.8ft | 13s | 1.5ft | 14s | 18 20 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 13s | 1.4ft | 14s | 17 19 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 10.5ft | 8s | 1ft | 20s | 1.3ft | 13s | 26 35 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 14ft | 10s | 1.1ft | 19s | 1.1ft | 13s | 35 43 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 16ft | 10s | 1ft | 13s | 35 42 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 9s | 1.4ft | 16s | 0.9ft | 14s | 19 25 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 2ft | 12s | 1.8ft | 16s | 12 13 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 8s | 1.9ft | 15s | 4 4 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 7s | 0.4ft | 21s | 8 10 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.7ft | 6s | 0.4ft | 21s | 5 5 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.4ft | 6s | 1ft | 9s | 4 5 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 19s | 4 4 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 18s | 2 3 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 8s | 0.9ft | 18s | 9 12 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1.3ft | 14s | 1.3ft | 12s | 12 21 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 16s | 13 22 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.7ft | 14s | 0.9ft | 16s | 8 13 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 16s | 5 7 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 1.5ft | 8s | 7 8 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 15s | 8 8 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Solana-Beach-Surf-Report/294/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>