30mph Very Strong, Onshore
Brief Showers Luft 78°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 6s | 3ft | 5s | 14 19 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 10s | 3ft | 6s | 28 37 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 5s | 1.3ft | 10s | 2ft | 6s | 33 37 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 9ft | 8s | 1.3ft | 10s | 1.5ft | 6s | 30 33 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 8s | 1.9ft | 10s | 0.9ft | 12s | 23 26 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 1.2ft | 11s | 1.8ft | 10s | 21 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.6ft | 11s | 1.6ft | 10s | 22 22 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.9ft | 11s | 1.5ft | 10s | 17 18 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Richards BayTide for Richards Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 6s | 2.5ft | 8s | 8 8 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 8s | 13 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2ft | 9s | 1.6ft | 7s | 16 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 11s | 3ft | 5s | 15 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 8s | 5.5ft | 5s | 29 33 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 15s | 5ft | 6s | 1.7ft | 8s | 20 23 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 6s | 18 22 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 5ft | 5s | 1ft | 12s | 26 31 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.6ft | 17s | 2.5ft | 14s | 15 21 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 9ft | 16s | 1.9ft | 15s | 11 13 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 5s | 9ft | 14s | 1.7ft | 13s | 39 45 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 16.5ft | 9s | 11ft | 15s | 48 57 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 15.5ft | 10s | 7.5ft | 13s | 39 44 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 13ft | 9s | 7ft | 12s | 36 39 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 9s | 6.5ft | 12s | 28 30 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10.5ft | 9s | 4.5ft | 12s | 33 36 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 9s | 4.5ft | 11s | 28 31 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 4ft | 11s | 16 17 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 08:00PM Local time (SAST) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Soetwaterstrand-Surf-Report/6298/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>