19mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Luft 35°f Sea 40 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.2ft | 3s | 15 20 mph | 28°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.7ft | 2s | 7 10 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 2s | 12 17 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1.3ft | 3s | 19 27 mph | 35°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.6ft | 3s | 17 24 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1.2ft | 3s | 13 21 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 2s | 12 22 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.7ft | 2s | 11 22 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Nissequogue River entrance, Long Island Sound, NewTide for Nissequogue River entrance, Long Island Sound, New![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 3s | 20 26 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 3s | 18 24 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 3s | 23 29 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 3s | 22 30 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 3s | 27 35 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 25 33 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.9ft | 3s | 20 26 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 3s | 16 19 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 17 19 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 2s | 11 14 mph | 26°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 2s | 10 14 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 2s | 12 17 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1ft | 3s | 12 15 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 3s | 7 11 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 2s | 0.2ft | 2s | 13 19 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 2s | 11 13 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 2s | 0.3ft | 2s | 5 9 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 2s | 16 19 mph | 29°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Smithtown-Bay-Surf-Report/7655/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>