29mph Very Strong, Offshore
Sunny Luft 50°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 5.5ft | 8s | 20 41 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 1ft | 7ft | 8s | 18 36 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
6am | Flach | 7.5ft | 8s | 38 55 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
9am | Flach | 6.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 29 44 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 8s | 1.8ft | 6s | 2.5ft | 4s | 22 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
3pm | 1-2ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 6s | 15 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 6s | 2.5ft | 3s | 18 32 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
9pm | 1ft | 3ft | 8s | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 4s | 19 35 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.9ft | 5s | 0.9ft | 7s | 0.5ft | 11s | 18 37 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 5s | 12 17 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 7s | 1.8ft | 6s | 5 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 6s | 10 15 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 9s | 2 5 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 8s | 1ft | 6s | 9 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 5s | 6 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 4s | 0.4ft | 4s | 2 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 4s | 0.3ft | 4s | 1 1 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 5s | 4 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 5s | 7 12 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 3s | 0.2ft | 5s | 3 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 3s | 4 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 5s | 1.3ft | 3s | 8 23 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 5s | 1.1ft | 4s | 12 20 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.7ft | 4s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 5s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 5s | 9 14 mph | 62°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sitges-Surf-Report/3536/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>