34mph Gale Force, Cross/Onshore
Drizzle Luft 51°f Sea 50 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-9ft | 10.5ft | 9s | 2.5ft | 15s | 36 48 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 11ft | 10s | 2ft | 15s | 34 45 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 7ft | 6s | 34 45 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-10ft | 11.5ft | 11s | 38 52 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 11s | 8.5ft | 7s | 37 50 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 8.5ft | 7s | 36 49 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 10ft | 7s | 43 56 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 11.5ft | 8s | 39 51 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for DieletteTide for Dielette![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11.5ft | 9s | 31 39 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9.5ft | 9s | 29 31 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 15 24 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 5ft | 8s | 16 18 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 16 18 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 25 29 mph | 48°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 16 17 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 15 16 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 11 12 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 9ft | 7s | 29 33 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 8s | 0.4ft | 21s | 28 32 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 31 36 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9.5ft | 9s | 26 29 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 3ft | 15s | 22 25 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 3ft | 15s | 23 26 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 7 9 mph | 47°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 3ft | 4s | 0.5ft | 4s | 23 26 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 4.5ft | 5s | 26 31 mph | 49°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00PM Local time (CET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Siouville-Surf-Report/1547/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>