3mph Light, Offshore
Sunny Luft 53°f Sea 47 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.5ft | 14s | 1.7ft | 11s | 7 7 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 13s | 1.8ft | 16s | 7 7 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 16s | 0.9ft | 13s | 5 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 9s | 1.8ft | 16s | 3 3 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 4 6 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 17s | 5 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 17s | 11 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.7ft | 17s | 10 10 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Neah Bay, Washington (2)Tide for Neah Bay, Washington (2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 15s | 5 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 16s | 3 5 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.9ft | 16s | 0.2ft | 26s | 4 5 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 16s | 0.2ft | 26s | 3 3 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 15s | 0.4ft | 24s | 5 4 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.9ft | 15s | 1.1ft | 9s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 15s | 1.5ft | 8s | 7 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 9s | 1.5ft | 15s | 10 10 mph | 49°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 1.3ft | 9s | 0.8ft | 21s | 8 10 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 13s | 0.6ft | 20s | 6 6 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.8ft | 19s | 9 9 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1ft | 19s | 5 5 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 11s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 19s | 11 12 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 18s | 10 11 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 10s | 0.9ft | 18s | 5 5 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.9ft | 18s | 0.9ft | 13s | 10 13 mph | 47°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 17s | 12 13 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 11s | 0.6ft | 16s | 5 5 mph | 49°f | 60% |
Last Model Run: 15 Apr 05:00PM Local time (PDT) 16 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Shi-Shi-Beach-Surf-Report/7936/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>