Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 14 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 2 2 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 3 4 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 7 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 5 7 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 8 17 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 8 19 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 11 24 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Saugatuck River entrance, ConnecticutTide for Saugatuck River entrance, Connecticut![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 3s | 2 3 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 2s | 12 30 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 3s | 12 30 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 3s | 17 39 mph | 17°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.7ft | 3s | 14 30 mph | 27°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.7ft | 3s | 12 26 mph | 26°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.2ft | 3s | 8 26 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 3s | 9 16 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 5 18 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 7 23 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 2s | 12 21 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 3s | 13 26 mph | 29°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.3ft | 3s | 8 19 mph | 22°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.4ft | 3s | 12 23 mph | 31°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.7ft | 3s | 12 28 mph | 28°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 3s | 7 15 mph | 25°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.1ft | 2s | 6 9 mph | 31°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.2ft | 3s | 8 17 mph | 28°f | 100% |
A detailed historic forecast for Sherwood Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.