6mph Light, Offshore
Clear Luft 46°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 14s | 0.6ft | 17s | 7 7 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 0.6ft | 17s | 6 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 0.9ft | 17s | 6 7 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 17s | 2 3 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 0.9ft | 16s | 6 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 0.8ft | 16s | 4 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1ft | 19s | 7 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.6ft | 18s | 6 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Shelter Cove, CaliforniaTide for Shelter Cove, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 11s | 3ft | 16s | 9 10 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 11s | 4ft | 15s | 9 14 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 4ft | 14s | 8 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 10s | 10 12 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 10s | 6 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 5ft | 10s | 12 21 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 3ft | 21s | 6 10 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 20s | 4ft | 12s | 3 4 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9.5ft | 11s | 4.5ft | 19s | 16 38 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 13s | 5.5ft | 17s | 11 27 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 16s | 8.5ft | 12s | 16 25 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 16s | 0.6ft | 14s | 10 19 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 8 8 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 14s | 0.6ft | 15s | 2ft | 3s | 20 34 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 5ft | 7s | 7 8 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 13s | 6ft | 9s | 8 10 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9ft | 13s | 6.5ft | 9s | 10 13 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 10.5ft | 14s | 5.5ft | 9s | 11 19 mph | 46°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 04:00PM Local time (PST) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Shelter-Cove-Surf-Report/4083/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>