Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 16s | 13 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 16s | 15 29 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 17s | 16 31 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1ft | 14s | 0.4ft | 17s | 13 23 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 2ft | 13s | 0.4ft | 18s | 22 32 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 2ft | 17s | 0.4ft | 18s | 23 34 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 3.5ft | 17s | 0.2ft | 15s | 18 31 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 16s | 0.5ft | 17s | 20 35 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fort Ross, CaliforniaTide for Fort Ross, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 0.7ft | 15s | 0.7ft | 12s | 18 36 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 19s | 15 20 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 3ft | 15s | 0.7ft | 15s | 12 19 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.9ft | 18s | 0.4ft | 12s | 4 5 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 18s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.4ft | 19s | 0.8ft | 13s | 5 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 18s | 1.2ft | 16s | 7 8 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 16s | 0.4ft | 12s | 13 20 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.8ft | 16s | 1.1ft | 15s | 1 1 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 10s | 0.4ft | 21s | 5 6 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.4ft | 20s | 1.3ft | 14s | 7 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 14s | 0.5ft | 20s | 1.2ft | 14s | 7 9 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 0.6ft | 19s | 1.2ft | 13s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 18s | 1.1ft | 13s | 7 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 18s | 1ft | 13s | 13 19 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.4ft | 21s | 0.9ft | 16s | 8 11 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.8ft | 19s | 0.7ft | 17s | 10 14 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 17s | 0.8ft | 12s | 9 14 mph | 47°f | 100% |
A detailed historic forecast for Secrets. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.