18mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Luft 69°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 17s | 0.6ft | 10s | 6 6 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 17s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 1.5ft | 15s | 0.6ft | 10s | 12 12 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.3ft | 15s | 0.6ft | 10s | 12 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.3ft | 15s | 0.5ft | 10s | 19 26 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.3ft | 14s | 0.6ft | 10s | 18 24 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.4ft | 14s | 0.5ft | 10s | 13 18 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.3ft | 14s | 0.9ft | 16s | 9 12 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mugu Lagoon (ocean pier), CaliforniaTide for Mugu Lagoon (ocean pier), California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.1ft | 21s | 1.3ft | 14s | 5 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 1.2ft | 14s | 1.2ft | 5s | 5 4 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.2ft | 13s | 0.5ft | 20s | 7 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.3ft | 19s | 2ft | 7s | 1 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 1.1ft | 19s | 1.9ft | 6s | 11 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 1.9ft | 6s | 1 3 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.2ft | 18s | 0.8ft | 21s | 3 3 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.4ft | 18s | 0.7ft | 19s | 10 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.1ft | 19s | 1.2ft | 18s | 7 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1.5ft | 12s | 0.8ft | 16s | 3 4 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 18s | 1.7ft | 12s | 1.1ft | 23s | 6 7 mph | 56°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 1.6ft | 23s | 1.7ft | 13s | 1.2ft | 17s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 21s | 2ft | 16s | 1.9ft | 13s | 1 1 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 21s | 1.9ft | 13s | 1ft | 16s | 8 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 19s | 2ft | 15s | 0.9ft | 15s | 8 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 1.3ft | 11s | 1ft | 15s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 18s | 1.6ft | 11s | 0.9ft | 15s | 11 10 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 17s | 1ft | 11s | 1.1ft | 12s | 8 8 mph | 60°f | 100% |
Last Model Run: 17 Apr 11:00PM Local time (PDT) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Secos-Surf-Report/278/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>