1mph Very Light, Cross/Onshore
Sunny Luft 63°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.5ft | 5s | 2 4 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.2ft | 10s | 0 1 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 11s | 1.2ft | 10s | 0 1 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7ft | 11s | 1.3ft | 10s | 1 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 1.3ft | 10s | 1 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 1 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.3ft | 10s | 1.9ft | 3s | 4 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cape Palliser, New ZealandTide for Cape Palliser, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 1.2ft | 10s | 3.5ft | 4s | 9 28 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 9s | 5ft | 5s | 16 26 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1ft | 9s | 6ft | 6s | 11 24 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 10s | 0.8ft | 9s | 8ft | 7s | 20 37 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 5ft | 6s | 17 29 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1ft | 2s | 3ft | 6s | 8 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 3s | 6 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 17s | 3ft | 4s | 5 5 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 15s | 0.7ft | 8s | 2.5ft | 5s | 5 14 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 15s | 1.6ft | 4s | 1.3ft | 6s | 4 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 14s | 0.8ft | 9s | 1.9ft | 3s | 1 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 0.8ft | 9s | 3ft | 6s | 3 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 10.5ft | 8s | 9 30 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 9s | 8.5ft | 7s | 11 25 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.8ft | 8s | 8ft | 7s | 9 26 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 8s | 7.5ft | 7s | 9 21 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1ft | 5s | 4ft | 6s | 17 26 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1ft | 15s | 2ft | 5s | 5 15 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Seconds-Surf-Report/7199/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>