5mph Light, Onshore
Light Showers Luft 71°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 1.8ft | 11s | 2 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 2 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 9s | 5 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 9s | 6 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 8s | 6 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 3s | 5 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 2ft | 8s | 2.5ft | 4s | 6 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 14s | 7.5ft | 6s | 3 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 14s | 10ft | 7s | 8 10 mph | 94°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 1.7ft | 8s | 9.5ft | 8s | 11 29 mph | 73°f | N/A | |||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 8s | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 8 18 mph | 67°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 7s | 1.9ft | 14s | 2ft | 12s | 5 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 13s | 2 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 5 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 9 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 10s | 3.5ft | 4s | 6 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.6ft | 9s | 4ft | 5s | 4 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 5ft | 5s | 1ft | 9s | 9 12 mph | 83°f | N/A | |||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 14s | 5ft | 6s | 1.5ft | 10s | 1 1 mph | 73°f | N/A | |||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 13s | 1ft | 19s | 8.5ft | 7s | 1 3 mph | 84°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 13s | 8.5ft | 7s | 6 6 mph | 98°f | N/A | |||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 16s | 6ft | 7s | 6 17 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 5ft | 6s | 3.5ft | 7s | 4 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 4ft | 14s | 2.5ft | 8s | 6 13 mph | 71°f | N/A | |||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 4ft | 13s | 2ft | 8s | 3 12 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 08:00PM Local time (SAST) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Second-Beach-Surf-Report/6301/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>