3mph Light, Offshore
Mist Luft 53°f Sea 50 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/15Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.4ft | 10s | 2ft | 3s | 9 22 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 2ft | 4s | 0.3ft | 7s | 5 17 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.3ft | 4s | 0.3ft | 7s | 2 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.4ft | 4s | 0.3ft | 7s | 3 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 7s | 6 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1ft | 4s | 0.2ft | 6s | 6 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.1ft | 4s | 0.3ft | 4s | 10 22 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.9ft | 6s | 0.4ft | 2s | 12 27 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ludlam Bay, west side, New JerseyTide for Ludlam Bay, west side, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.5ft | 6s | 1.5ft | 6s | 9 26 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 2ft | 7s | 0.9ft | 6s | 13 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 7s | 0.6ft | 6s | 14 25 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.6ft | 6s | 1.4ft | 3s | 9 20 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.5ft | 6s | 0.2ft | 9s | 10 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.5ft | 6s | 0.4ft | 4s | 8 15 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 3s | 5 11 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 6s | 7 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.6ft | 6s | 7 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.7ft | 6s | 5 8 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 9 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 5s | 9 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 8s | 0.4ft | 8s | 0.4ft | 5s | 6 20 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.7ft | 8s | 0.4ft | 8s | 12 21 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 8s | 0.4ft | 8s | 12 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 8s | 5 19 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 8s | 10 16 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 7s | 16 29 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 14 Apr 08:00PM Local time (EDT) 15 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sea-Isle-City-Surf-Report/1281/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>