7mph Gentle, Offshore
Clear Luft 55°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.6ft | 9s | 2.5ft | 4s | 10 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.7ft | 4s | 1.2ft | 4s | 7 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.8ft | 4s | 0.8ft | 5s | 5 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.6ft | 9s | 0.9ft | 5s | 3 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 9s | 0.9ft | 5s | 7 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.7ft | 2s | 0.9ft | 5s | 10 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 9s | 0.8ft | 4s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 0.7ft | 4s | 2 2 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Lyttelton, New ZealandTide for Lyttelton, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.7ft | 3s | 0.7ft | 15s | 2 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.8ft | 2s | 0.9ft | 16s | 17 19 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 4s | 1.9ft | 3s | 1ft | 16s | 16 20 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.6ft | 6s | 1.2ft | 15s | 13 17 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 8s | 1ft | 14s | 15 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 10 11 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3ft | 4s | 0.4ft | 8s | 0.6ft | 10s | 2 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 22 29 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 17 24 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 0.5ft | 4s | 2ft | 3s | 4 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 1.9ft | 4s | 1.1ft | 7s | 16 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 2.5ft | 4s | 1ft | 9s | 18 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 2.5ft | 6s | 2ft | 11s | 2 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3.5ft | 12s | 8 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 7s | 1.8ft | 12s | 13 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2ft | 8s | 1.7ft | 11s | 13 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 7s | 1.8ft | 11s | 16 19 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 10s | 11 13 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Scarborough-Surf-Report/6867/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>