6mph Gentle, Cross/Onshore
Brief Showers Possible Luft 75°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.4ft | 8s | 6 14 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.4ft | 8s | 6 16 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.4ft | 8s | 6 14 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 8s | 5 9 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 4s | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 8s | 6 11 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.4ft | 8s | 0.6ft | 6s | 8 14 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 8s | 7 17 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 8s | 7 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Sao LuizTide for Sao Luiz![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.4ft | 8s | 5 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 6s | 9 16 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.5ft | 8s | 7 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 8 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 13s | 0.3ft | 8s | 11 17 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.3ft | 8s | 8 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.2ft | 13s | 0.4ft | 8s | 7 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 4s | 0.2ft | 12s | 11 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 4s | 0.2ft | 12s | 0.3ft | 8s | 9 19 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.4ft | 7s | 0.8ft | 6s | 6 13 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 7s | 8 13 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.6ft | 5s | 0.5ft | 6s | 6 10 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.2ft | 15s | 0.3ft | 7s | 6 15 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 7s | 6 12 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 5s | 0.3ft | 14s | 11 22 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 13s | 11 23 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 13s | 15 22 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 0.2ft | 13s | 12 23 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 09:00PM Local time (-03) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sao-Marcos-Surf-Report/2994/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>