11mph Moderate, Offshore
Clear Luft 65°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.5ft | 18s | 7ft | 15s | 0.8ft | 23s | 11 18 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 18s | 1.1ft | 22s | 6.5ft | 15s | 8 11 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 18s | 1.4ft | 23s | 6ft | 14s | 9 12 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 17s | 2ft | 22s | 6ft | 14s | 8 12 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 17s | 3ft | 21s | 5.5ft | 14s | 12 19 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 3.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 13 21 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 4ft | 20s | 5.5ft | 13s | 12 20 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 5ft | 19s | 4.5ft | 13s | 11 18 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 16s | 6.5ft | 18s | 4ft | 13s | 8 11 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 16s | 8ft | 17s | 3ft | 6s | 8 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 8.5ft | 17s | 13 20 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 7.5ft | 16s | 3.5ft | 6s | 8 11 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.7ft | 15s | 7.5ft | 16s | 3.5ft | 6s | 7 9 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 7.5ft | 15s | 1.6ft | 14s | 9 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 13s | 7ft | 14s | 2.5ft | 13s | 8 10 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.5ft | 20s | 7ft | 14s | 7 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 19s | 6.5ft | 13s | 13 22 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 5ft | 13s | 7 8 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 4.5ft | 12s | 8 10 mph | 66°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 1ft | 18s | 6ft | 12s | 13 20 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 12s | 1.4ft | 16s | 5.5ft | 8s | 5 6 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 15s | 1.3ft | 16s | 6 7 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 0.2ft | 13s | 7 9 mph | 66°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 13s | 0.7ft | 21s | 0.5ft | 13s | 9 13 mph | 64°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 1.4ft | 20s | 1.5ft | 15s | 7 9 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 2ft | 19s | 0.8ft | 12s | 10 13 mph | 65°f | 100% |
Last Model Run: 19 Apr 01:00PM Local time (-05) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Santa-Rosa-Surf-Report/420/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>