14mph Moderate, Onshore
Clear Luft 65°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 15s | 2.5ft | 4s | 1ft | 22s | 16 22 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 1.4ft | 22s | 0.8ft | 18s | 14 18 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 22s | 0.9ft | 18s | 16 21 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 21s | 0.9ft | 18s | 15 20 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 21s | 3ft | 4s | 19 28 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 20s | 5ft | 13s | 3ft | 4s | 19 28 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 19s | 5ft | 13s | 3ft | 4s | 20 32 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6ft | 19s | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 19 28 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 18s | 3ft | 5s | 1.1ft | 16s | 15 22 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 17s | 3.5ft | 5s | 1ft | 16s | 18 27 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 16s | 4.5ft | 5s | 1ft | 16s | 22 32 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 16s | 4ft | 6s | 1.2ft | 15s | 12 15 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8.5ft | 15s | 1.1ft | 15s | 14 19 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 15s | 2ft | 14s | 1ft | 15s | 19 28 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 14s | 0.9ft | 13s | 12 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.9ft | 13s | 20 29 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 19s | 23 33 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 18s | 19 26 mph | 65°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 18s | 22 30 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 1.2ft | 17s | 0.6ft | 12s | 25 36 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 16s | 12 15 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 10 14 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 15s | 1.6ft | 11s | 15 23 mph | 66°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 15s | 0.9ft | 20s | 14 17 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 19s | 1.5ft | 14s | 12 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 1.5ft | 13s | 16 23 mph | 65°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 01:00PM Local time (-05) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Gallan-Surf-Report/4250/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>