5mph Moderate, Offshore
Clear Luft 47°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 7s | 5 6 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 0.8ft | 20s | 5 5 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.2ft | 7s | 5 6 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.6ft | 18s | 5 8 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.8ft | 17s | 5 25 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 7s | 4 27 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 7s | 5 7 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 7s | 5 19 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ria de FozTide for Ria de Foz![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 7s | 4 16 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.9ft | 8s | 9 34 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3.5ft | 7s | 10 34 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 4.5ft | 7s | 10 38 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 15 45 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 5ft | 7s | 15 47 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 2.5ft | 13s | 13 39 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 13s | 9 25 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 8 26 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 10s | 5ft | 12s | 9 31 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 9 35 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 2.5ft | 12s | 8 35 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 3.5ft | 10s | 4 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 4ft | 8s | 7 17 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 8s | 4 7 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 1 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 2 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 14s | 4 6 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (CET) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Cosme-Surf-Report/4380/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>