3mph Light, Offshore
Light Showers Luft 49°f Sea 54 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 15s | 0.9ft | 4s | 3 2 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 14s | 0.7ft | 4s | 3 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 4s | 3 4 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 13s | 0.5ft | 4s | 3 5 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 3s | 3 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 3s | 2 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.3ft | 3s | 1 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.2ft | 3s | 2 2 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ria de FozTide for Ria de Foz![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3 2 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.4ft | 3s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.1ft | 3s | 6 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 1.5ft | 4s | 2 2 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 2ft | 5s | 3 7 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 2ft | 5s | 4 5 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 3 3 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.1ft | 7s | 1.6ft | 6s | 3 7 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 2ft | 6s | 1 2 mph | 61°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.3ft | 8s | 2ft | 7s | 4 6 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 6s | 3 14 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 6s | 2 3 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1ft | 5s | 0.3ft | 6s | 3 5 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.1ft | 4s | 1 1 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1ft | 4s | 0.5ft | 6s | 1 2 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 6s | 1.3ft | 6s | 4 8 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1.5ft | 6s | 1.1ft | 5s | 4 14 mph | 56°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.8ft | 5s | 5 13 mph | 59°f | 55% |
Last Model Run: 19 Apr 08:00PM Local time (CEST) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Cosme-Surf-Report/4380/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>