9mph Gentle, Offshore
Clear Luft 64°f Sea 72 °f
Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1.4ft | 13s | 0.8ft | 3s | 9 13 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 3s | 8 12 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 3s | 7 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1.2ft | 12s | 7 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1.1ft | 12s | 0.5ft | 2s | 9 10 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 12s | 0.2ft | 16s | 0.9ft | 2s | 12 13 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 12s | 0.2ft | 16s | 1.1ft | 3s | 12 14 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 11s | 0.3ft | 15s | 1ft | 3s | 9 13 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Pondalowie Bay, AustraliaTide for Pondalowie Bay, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 14s | 0.6ft | 2s | 8 12 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 19s | 0.6ft | 2s | 8 8 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 2s | 10 12 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1.5ft | 16s | 1.4ft | 3s | 12 20 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1.3ft | 15s | 1ft | 3s | 8 10 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1.1ft | 15s | 1.7ft | 3s | 16 25 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 14s | 2ft | 4s | 16 26 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0.9ft | 14s | 1.5ft | 4s | 11 15 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0.8ft | 14s | 1.4ft | 3s | 13 20 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0.7ft | 14s | 0.9ft | 3s | 7 9 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0.7ft | 13s | 0.7ft | 2s | 0.4ft | 3s | 10 12 mph | 87°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 2s | 8 10 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 17s | 0.5ft | 2s | 8 10 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0.9ft | 3s | 0.4ft | 16s | 0.5ft | 12s | 10 14 mph | 87°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0.6ft | 15s | 0.5ft | 12s | 5 6 mph | 85°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0.8ft | 13s | 0.4ft | 3s | 4 6 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 3s | 5 5 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0.9ft | 14s | 0.3ft | 3s | 0.9ft | 2s | 13 20 mph | 81°f | 100% |
Last Model Run: 20 Feb 10:30AM Local time (ACDT) 20 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Salmon-Hole-Surf-Report/754/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>